
Featured Partner · Synthesis Development
Aksara Homes
Ciputat, Tangerang Selatan- Harga mulai
- Rp 1,4 M
- Bank KPR partner
- BCA, MANDIRI, OCBC, BSI
Hitung cicilan rumah, bunga fixed & floating, total bunga, dan kemampuan KPR berdasarkan penghasilan.
Simulasi independen. Bukan penawaran kredit atau jaminan persetujuan bank.Uji cicilan fixed, floating, dan kemampuan bayar dalam satu tempat.
Simulasi personal
Preset bank adalah referensi existing yang perlu dikonfirmasi kembali. Persetujuan, rate, biaya, dan kelayakan ditentukan bank.
Estimasi cicilan awal
Aman. Uji kembali dengan cicilan tertinggi dan seluruh kewajiban rutin.
Jika asumsi bunga naik sampai 3 poin.
| Tahun | Cicilan | Bunga | Sisa |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 5.279.646 | Rp 3.242.245 | Rp 776.101.509 |
| 2 | Rp 5.279.646 | Rp 3.138.008 | Rp 750.980.326 |
| 3 | Rp 5.279.646 | Rp 3.028.438 | Rp 724.573.896 |
| 4 | Rp 5.279.646 | Rp 2.913.262 | Rp 696.816.462 |
| 5 | Rp 5.279.646 | Rp 2.792.193 | Rp 667.638.905 |
| 6 | Rp 7.588.363 | Rp 5.964.990 | Rp 649.102.767 |
| 7 | Rp 7.588.363 | Rp 5.777.135 | Rp 628.421.649 |
| 8 | Rp 7.588.363 | Rp 5.567.541 | Rp 605.347.335 |
| 9 | Rp 7.588.363 | Rp 5.333.694 | Rp 579.602.889 |
| 10 | Rp 7.588.363 | Rp 5.072.787 | Rp 550.879.326 |
| 11 | Rp 7.588.363 | Rp 4.781.687 | Rp 518.831.905 |
| 12 | Rp 7.588.363 | Rp 4.456.902 | Rp 483.075.994 |
| 13 | Rp 7.588.363 | Rp 4.094.533 | Rp 443.182.450 |
| 14 | Rp 7.588.363 | Rp 3.690.231 | Rp 398.672.472 |
| 15 | Rp 7.588.363 | Rp 3.239.143 | Rp 349.011.852 |
| 16 | Rp 7.588.363 | Rp 2.735.856 | Rp 293.604.561 |
| 17 | Rp 7.588.363 | Rp 2.174.330 | Rp 231.785.604 |
| 18 | Rp 7.588.363 | Rp 1.547.824 | Rp 162.813.029 |
| 19 | Rp 7.588.363 | Rp 848.820 | Rp 85.859.028 |
| 20 | Rp 7.588.363 | Rp 68.928 | Rp 0 |
Bank KPR
Pilih bank dan lihat program/reference existing beserta sumber serta tanggal verifikasinya. Informasi bank tidak memengaruhi hasil secara komersial.
Featured Partner

Featured Partner · Synthesis Development

Featured Partner · Synthesis Development
Bukan hanya cicilan awal
Cicilan rendah pada tahun pertama belum menggambarkan seluruh tenor. Stress test menghitung kenaikan pada asumsi floating, sedangkan DTI membantu melihat beban bersama cicilan lain.
Pelajari fixed & floating →Panduan KPR
Provisi, appraisal, notaris, pajak, dan asuransi.
02Menentukan DP rumahDampak DP pada pinjaman, cicilan, dan buffer tunai.
03Rasio cicilan terhadap gajiGunakan DTI untuk membaca kemampuan secara konservatif.
04Metodologi kalkulatorRumus anuitas, staged rates, amortisasi, dan batasan.